ТОП-50
| Место | Имя | Нынешнее состояние (USD) |
| 1 | Ринат Ахметов ЧЕМПИОН ЕВРОПЫ | $ 31,1 млрд |
| 2 | Виктор Пинчук Миллиардер с репутацией | $ 8,79 млрд |
| 3 | Игорь Коломойский СКУПЩИК | $ 6,55 млрд. |
| 4 | Геннадий Боголюбов ЗАГРАНИЦЕ ОН ПОМОЖЕТ | $ 6,2 млрд |
| 5 | Константин Жеваго ЖЕРТВА IPO | $ 5,2 млрд |
| 6 | Алексей Мартынов НЕ БОЛТУН | $ 4,94 млрд |
| 7 | Виктор Нусенкис ЭНЕРГОЕМКИЙ | $ 3,3 млрд |
| 8 | Владиминр Бойко ГЕРОЙ КАПТРУДА | $ 3,2 млрд |
| 9 | Дмитрий Фирташ ПОД КРЫШЕЙ | $ 2,9 млрд |
| 10 | Александр Ярославский ПРОРАБ СТРАНЫ | $ 2,6 млрд |
| 11 | Сергей Тарута НА ДВА ФРОНТА | $ 2,37 млрд |
| 12 | Виталий Гайдук НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ЧИНОВНИК | $ 2,4 млрд |
| 13 | Олег Мкртчан КУБАНЕЦ | $ 2,37 млрд |
| 14 | Тариэл Васадзе ЗА РУЛЕМ | $ 2,05 млрд |
| 15 | Леонид Байсаров УГОЛЕК | $ 1,66 млрд |
| 16 | Геннадий Васильев УЧЕНЫЙ УЖ | $ 1,67 млрд |
| 17 | Сергей Тигипко СТРОИТЕЛЬ КАПИТАЛИЗМА | $ 1,64 млрд |
| 18 | Валерий Хорошковский ТАМОЖНЯ-TV | $ 1,55 млрд |
| 19 | Юрий Косюк ЧИСТЫЕ РУКИ | $ 1,5 млрд |
| 20 | Владимир Матвиенко СКРЫТНЫЙ БАНКИР | $ 1,43 млрд |
| 21 | Василий Хмельницкий ОЧЕНЬ ГИБКИЙ | $ 1,4 млрд |
| 22 | Петр Порошенко В ШОКОЛАДЕ | $ 1,1 млрд |
| 23 | Роман Лунин БОЛЬШОЙ КАРМАН | $ 1,1 млрд |
| 24 | Владимир Костельман СКРОМНЫЙ | $ 970 млн |
| 25 | Сергей и Александр Буряки БРАТ-2 | $ 887 млн |
| 26 | Эдуард Шифрин МОСКВАСТРОЙ | $ 837 млн |
| 27 | Евгений Черняк ДОЗАТОР РАДОСТИ | $ 696 млн |
| 28 | Леонид Черновецкий БЕЗ ГРЕХА В ГОЛОВЕ | $ 750 млн |
| 29 | Эрнест Галиев МОЛОДО - НЕ ЗЕЛЕНО | $ 733 млн |
| 30 | Георгий Скударь В БОРЬБЕ ЗА ЭТО | $ 257 млн |
| 31 | Андрей Веревский КАК ПО МАСЛУ | $ 715 млн |
| 32 | Александр Савчук МАЛЫЙ ВПЕРЕД | $ 708 млн |
| 33 | Андрей Иванов НАПОРИСТЫЙ | $ 700 млн |
| 34 | Сергей Лагур НА ДВУХ СТУЛЬЯХ | $ 638 млн |
| 35 | Виталий Антонов НЕДРЕМЛЮЩЕЕ ОККО | $ 602 млн |
| 36 | Игорь Гиленко ТЕЛЕВИРУС-2 | $ 595 млн |
| 37 | Лев Парцхаладзе САМ СЕБЕ СТРОИТЕЛЬ | $ 580 млн |
| 38 | Николай Толмачев КАК СТЕКЛЫШКО | $ 570 млн |
| 39 | Николай Лагун БОЛЬШАЯ ДЕЛЬТА | $ 524 млн |
| 39 | Сергей Максимов БАНКИР МИРА | $ 343 млн |
| 40 | Игорь Еремеев КУПИ – НЕ ПРОДАЙ | $ 454 млн |
| 41 | Степан Ивахив ВСЕ ПОПОЛАМ | $ 454 млн |
| 42 | Николай Янковский ХОРОШО ГРЕЕТ | $ 479 млн |
| 43 | Игорь Баленко ВЛАДЕЛЕЦ ВИЛКИ | $ 443 млн |
| 44 | Александр Кардаков СВЯЗНОЙ | $ 314 млн |
| 45 | Андрей Охлопков ДОЛГОПИТЕЛЬ | $ 364 млн |
| 46 | Эдуард Прутник НЕ БЕЗ ГРЕХА | $ 360 млн |
| 47 | Вадим Пятов МИЛЛИОНЕР-НЕВИДИМКА | $ 345 млн |
| 47 | Андрей Веревский ВЕСЬ В МАСЛЕ | $ 250 млн |
| 48 | Василий Горбаль В ПИКЕ МОЛОДОСТИ | $ 343 млн |
| 49 | Игорь Суркис ФУТБОЛИСТ | $ 309 млн |
| 50 | Борис Колесников БОЛЬШОЙ ДРУГ | $ 271 млн |
1USD
4.85 1EUR 7.16
UkrJob - VIP Вакансии
Lemon, Software Development Studio
LEMON – профессионал на рынке IT, web-дизайна, интернет-рекламы и электронной ...
LEMON – профессионал на рынке IT, web-дизайна, интернет-рекламы и электронной ...
Интернет-агентство Эхо
Благодаря накопленному с 98 года опыту и постоянному движению вперёд предлагаем ...
Благодаря накопленному с 98 года опыту и постоянному движению вперёд предлагаем ...




