Дата реєстрації і номер свідоцтва: 15.06.2004 року № 97-п.п.
Керівник (за інформацією, наданою до Мін'юсту): Гладкіх Василь Іванович
Адреса (юридична, фактична, поштова):
01032, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 25
За офіційними даними ЦВК на виборах до Верховної Ради Укрїни у березні 2006 року партія набрала 0,96% виборчих голосів.
Дата регистрации и номер свидетельства: 15.06.2004 года № 97- п .п.
Руководитель (по информации, предоставленной Минюстом): Гладких Василий Иванович
Адрес (юридический, фактический, почтовый):
01032, г. Киев, просп. Воздухофлотский, 25
По официальным данным ЦИК на выборах в Верховную Раду Укрины в марте 2006 года партия набрала 0,96% избирательных голосов.
| Загальна кількість кандидатів у виборчому списку | 86 |
| Кількість кандидатів у виборчому списку, реєстрацію яких скасовано | 1 |
| Загальна кількість кандидатів у виборчому списку, які беруть участь у балотуванні | 85 |
| № в списку | Прізвище, ім'я та по батькові | Основні відомості про кандидата | Датареєстрації | Дата скасування реєстрації |
| 1 | ГладкіхВасиль Іванович | 1958 року народження, член Партії "Відродження", освіта вища, народний депутат України, проживає в місті Києві | 03.01.2006 | |
| 2 | КіссеАнтон Іванович | 1958 року народження, безпартійний, освіта вища, народний депутат України, проживає в місті Одесі | 03.01.2006 | |
| 3 | КузьмукОлександр Іванович | 1954 року народження, безпартійний , освіта вища, народний депутат України, проживає в місті Києві | 03.01.2006 | |
| 4 | Астров-ШуміловГеннадій Костянтинович | 1937 року народження, член Партії "Відродження", освіта вища, народний депутат України, проживає в місті Києві | 03.01.2006 | |
| 5 | ФранчукІгор Анатолійович | 1968 року народження, член Партії "Відродження", освіта вища, Народний депутат України, проживає в місті Сімферополі | 03.01.2006 | |
| 6 | ОстапчукВіктор Миколайович | 1955 року народження, член Партії "Відродження", освіта вища, начальник залізниці СТГО "Південна залізниця", проживає в місті Харкові | 03.01.2006 | |
| 7 | КлимпушОрест Дмитрович | 1941 року народження, безпартійний , освіта вища, народний депутат України, проживає в місті Києві | 03.01.2006 | |
| 8 | КозловськийАнатолій Михайлович | 1942 року народження, член Партії "Відродження", освіта вища, народний депутат України, проживає в місті Києві | 03.01.2006 | |
| 9 | ПоровськийМикола Іванович | 1956 року народження, безпартійний , освіта вища, народний депутат України, проживає в місті Києві | 03.01.2006 | |
| 10 | РаханськийАнатолій Варфоломійович | 1939 року народження, безпартійний , освіта вища, народний депутат України, проживає в місті Києві | 03.01.2006 | |
| 11 | ФранчукАнатолій Романович | 1935 року народження, член Партії "Відродження", освіта вища, народний депутат України, проживає в місті Києві | 03.01.2006 | |
| 12 | КолісникМикола Дмитрович | 1954 року народження, безпартійний , освіта вища, народний депутат України, проживає в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області | 03.01.2006 | |
| 13 | ВишиванюкВасиль Михайлович | 1974 року народження, безпартійний , освіта вища, радник Прем’єр-міністра України проживає в селі П’ядики Коломийського району Івано-Франківської області | 03.01.2006 | |
| 14 | ІванющенкоЮрій Володимирович | 1959 року народження, безпартійний , освіта cередня спеціальна, президент товариства з обмеженою відповідальністю "УГК-2000", проживає в місті Єнакієве Донецької області | 03.01.2006 | |
| 15 | МовчанВолодимир Петрович | 1951 року народження, член Партії "Відродження", освіта вища, народний депутат України, проживає в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області | 03.01.2006 | |
| 16 | ПодскребаєвДмитро Анатолійович | 1969 року народження, безпартійний , освіта cередня, приватний підприємець, проживає в місті Донецьку | 03.01.2006 | |
| 17 | ПіхБогдан Петрович | 1955 року народження, член Партії "Відродження", освіта вища, тимчасово не працює, проживає в місті Львові | 03.01.2006 | |
| 18 | КукінАндрій Федорович | 1957 року народження, член Партії "Відродження", освіта вища, голова спостережної ради товариства "Військова страхова компанія", проживає в місті Києві | 03.01.2006 | |
| 19 | БондаренкоАндрій Федорович | 1968 року народження, член Партії "Відродження", освіта вища, тимчасово не працює, проживає в місті Харкові | 03.01.2006 | |
| 20 | ФоменкоГеннадій Петрович | 1943 року народження, безпартійний , освіта вища, пенсіонер, проживає в місті Луганську | 03.01.2006 | |
| 21 | ДемиденкоСергій Каленикович | 1962 року народження, член Партії "Відродження", освіта вища, голова Політвиконкому Партіі "Відродження", проживає в місті Києві | 03.01.2006 | |
| 22 | СаєвичІван Броніславович | 1963 року народження, безпартійний , освіта вища, перший заступник голови Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики, проживає в селі Ценява Коломийського району Івано-Франківської області | 03.01.2006 | |
| 23 | ФіліпчукГеоргій Георгійович | 1950 року народження, безпартійний , освіта вища, генеральний директор державного підприємства "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості", проживає в місті Києві | 03.01.2006 | |
| 24 | СнітинськийВолодимир Васильович | 1948 року народження, безпартійний , освіта вища, ректор Львівського державного аграрного університету, проживає в місті Львові | 03.01.2006 | |
| 25 | ГригоровМихайло Антонович | 1958 року народження, член Партії "Відродження", освіта вища, начальник служби автомобільних доріг в Одеській області, проживає в місті Одесі | 03.01.2006 | |
| 26 | ЧеркашинСергій Віталійович | 1958 року народження, член Партії "Відродження", освіта вища, аспірант Української академії бізнесу та транспорту, проживає в місті Києві | 03.01.2006 | |
| 27 | КостюкБогдан Андрійович | 1945 року народження, член Партії "Відродження", освіта вища, пенсіонер, проживає в місті Івано-Франківську | 03.01.2006 | |
| 28 | АфтанасЯрослав Дмитрійович | 1959 року народження, член Партії "Відродження", освіта вища, голова Ужгородської територіальної профспілкової організації Львівської залізниці, проживає в місті Ужгороді | 03.01.2006 | |
| 29 | ГулаВіктор Васильович | 1959 року народження, безпартійний , освіта середня спеціальна, голова Донецької обласної організації профспілки таксистів України, проживає в місті Донецьку | 03.01.2006 | |
| 30 | ПоповичІван Дмитрович | 1949 року народження, член Партії "Відродження", освіта вища, тимчасово не працює, проживає в місті Києві | 03.01.2006 | |
| 31 | СтарцевСергій Вікторович | 1955 року народження, безпартійний , освіта вища, голова Харківського обласного відділення професійної спілки таксистів України, проживає в місті Харкові | 03.01.2006 | |
| 32 | ЯщенкоЮрій Петрович | 1953 року народження, безпартійний , освіта вища, виконуючий обов’язки директора Інституту інноваційних технологій в енергетиці та енергозбереженні, проживає в місті Києві | 03.01.2006 | |
| 33 | КатанОльга Іванівна | 1954 року народження, член Партії "Відродження", освіта вища, радник Дніпропетровського міського голови, проживає в місті Дніпропетровську | 06.01.2006 | |
| 34 | РафалюкБогдан Іванович | 1944 року народження, безпартійний , освіта вища, пенсіонер, проживає в місті Києві | 06.01.2006 | |
| 35 | КушнірЮрій Володимирович | 1966 року народження, безпартійний , освіта вища, директор товариства "Вояж-Авто", проживає в місті Вінниці | 03.01.2006 | |
| 36 | БойкоМихайло Михайлович | 1967 року народження, безпартійний , освіта вища, начальник Івано-Франківського обласного головного управління земельних ресурсів, проживає в місті Яремча Івано-Франківської області | 06.01.2006 | |
| 37 | ЖовніренкоПавло Григорович | 1952 року народження, безпартійний , освіта вища, голова правління Центру Стратегічних досліджень, проживає в місті Києві | 03.01.2006 | |
| 39 | УзловЮрій Володимирович | 1955 року народження, член Партії "Відродження", освіта вища, генеральний директор державного підприємства "Антрацит", проживає в місті Ровеньки Луганської області | 06.01.2006 | |
| 40 | МельниковМикола Петрович | 1945 року народження, член Партії "Відродження", освіта вища, народний депутат України, проживає в місті Києві | 03.01.2006 | |
| 41 | БабієвГригорій Миколайович | 1948 року народження, безпартійний , освіта вища, заступник генерального директора дочірньої компанії "Укртрансгаз", проживає в місті Києві | 06.01.2006 | |
| 42 | ЩербаковАндрій Миколайович | 1959 року народження, член Партії "Відродження", освіта cередня, директор товариства з обмеженою відповідальністю "Парітет", проживає в місті Єнакієве Донецької області | 06.01.2006 | |
| 43 | КуденкоІгор Олексійович | 1954 року народження, член Партії "Відродження", освіта вища, заступник начальника залізниці, начальник пасажирської служби Південної залізниці, проживає в місті Харкові | 03.01.2006 | |
| 44 | ДанькоМикола Іванович | 1949 року народження, член Партії "Відродження", освіта вища, ректор Української державної академії залізничного транспорту, проживає в місті Харкові | 03.01.2006 | |
| 45 | ГарусВалерій Костянтинович | 1956 року народження, член Партії "Відродження", освіта вища, директор ГЗФ "Луганська", проживає в місті Луганську | 06.01.2006 | |
| 46 | КривопішинОлексій Мефодійович | 1955 року народження, член Партії "Відродження", освіта вища, начальник Управління Південно-Західної залізниці, проживає в місті Києві | 03.01.2006 | 03.02.2006 |
| 47 | ПаршуковВіктор Федорович | 1949 року народження, член Партії "Відродження", освіта вища, начальник Сімферопольського локомотивного депо, проживає в місті Сімферополі | 03.01.2006 | |
| 48 | МомотОлександр Іванович | 1956 року народження, член Партії "Відродження", освіта вища, радник генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту України, проживає в місті Дніпропетровську | 03.01.2006 | |
| 49 | ЛебедєваВіра Василівна | 1981 року народження, безпартійна , освіта вища, завідуюча сектором Одеської обласної державної адміністрації, проживає в місті Одесі | 03.01.2006 | |
| 51 | СулимаСергій Іванович | 1967 року народження, член Партії "Відродження", освіта вища, голова Полтавської обласної організації цієї партії, проживає в місті Полтаві | 03.01.2006 | |
| 52 | ЯланськийГригорій Іванович | 1949 року народження, член Партії "Відродження", освіта вища, заступник начальника з кадрів і соціальних питань Південної залізниці, проживає в місті Харкові | 03.01.2006 | |
| 53 | БугровВіктор Андрійович | 1952 року народження, член Партії "Відродження", освіта вища, керівник секретаріату Кримської республіканської організації цієї партії, проживає в місті Сімферополі | 03.01.2006 | |
| 54 | РафалюкБогдан Богданович | 1971 року народження, безпартійний , освіта вища, директор товариства з обмеженою відповідальністю "Експоне", проживає в місті Києві | 03.01.2006 | |
| 55 | КоникЯрослав Маркіянович | 1940 року народження, член Партії "Відродження", освіта вища, начальник Рівненської дирекції залізничних перевезень - заступник начальника залізниці, проживає в місті Рівному | 06.01.2006 | |
| 56 | Лук’янченкоНаталія Василівна | 1957 року народження, член Партії "Відродження", освіта вища, голова профкому вокзалу Харків-Пасажирський Південної залізниці, проживає в місті Харкові | 06.01.2006 | |
| 57 | ФітасВасиль Юрійович | 1961 року народження, член Партії "Відродження", освіта вища, начальник Ужгородської колійно-машинної станції №198 Львівської заліниці, проживає в місті Мукачеве Закарпатської області | 03.01.2006 | |
| 58 | ГавураМикола Йосипович | 1944 року народження, член Партії "Відродження", освіта вища, начальник Тернопільської дирекції залізничних перевезень, проживає в місті Тернополі | 06.01.2006 | |
| 59 | БілоросюкРоман Васильович | 1950 року народження, член Партії "Відродження", освіта вища, начальник колійної машинно-станції № 124 Львівської залізниці, проживає в місті Чернівцях | 03.01.2006 | |
| 60 | ДорошВалентин Іванович | 1943 року народження, член Партії "Відродження", освіта вища, заступник начальника управління механізації та транспорту відкритого акціонерного товариства "Одестрансбуд", проживає в місті Одесі | 03.01.2006 | |
| 61 | ДжусРоман Микитович | 1968 року народження, член Партії "Відродження", освіта вища, керуючий Львівської філії Акціонерного банку "Експрес-Банк", проживає в місті Львові | 03.01.2006 | |
| 62 | ДворакВалерій Васильович | 1946 року народження, член Партії "Відродження", освіта вища, начальник адміністративної служби Одеської залізниці, проживає в місті Одесі | 03.01.2006 | |
| 63 | ІвановІван Трохимович | 1946 року народження, член Партії "Відродження", освіта вища, начальник Тернопільського пасажирського вагонного депо, проживає в місті Тернополі | 03.01.2006 | |
| 66 | ВойтюкОлег Вікторович | 1953 року народження, член Партії "Відродження", освіта вища, начальник Куп’янської дирекції залізничних перевезень - заступник начальника Південної залізниці, проживає в смт Куп’янськ-Вузловий міста Куп’янськ Харківської області | 03.01.2006 | |
| 67 | ВільхівськийВіктор Олексійович | 1945 року народження, член Партії "Відродження", освіта вища, директор товариства "Первомайський центр телевізійного мовлення Телеком 1", проживає в місті Перовомайськ Миколаївської області | 03.01.2006 | |
| 68 | ЮрчишинВасиль Миколайович | 1958 року народження, член Партії "Відродження", освіта вища, доцент Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, проживає в місті Чернівці | 06.01.2006 | |
| 69 | СоснаВолодимир Павлович | 1962 року народження, член Партії "Відродження", освіта вища голова територіальної профспілкової організації Івано-Франківської дирекції залізничних перевезень, проживає в місті Івано-Франківську | 03.01.2006 | |
| 70 | КоліжукОлександр Володимирович | 1955 року народження, безпартійний, освіта вища, генеральний директор зовнішньоторговельної виробничої фірми "Будінвест", проживає в місті Хмельницькому | 06.01.2006 | |
| 72 | БездітнийАнатолій Михайлович | 1955 року народження, член Партії "Відродження", освіта вища, начальник локомотивного депо станції Жмеринка, проживає в місті Жмеринка Вінницької області | 06.01.2006 | |
| 73 | КотовськийОлександр Валерійович | 1963 року народження, член Партії "Відродження", освіта вища, начальник Керченського морського торгівельного порту, проживає в місті Керч Автономної Республіки Крим | 03.01.2006 | |
| 75 | ЛюбінінАнатолій Олексійович | 1953 року народження, член Партії "Відродження", освіта вища, начальник Жмеринської дирекції залізничних перевезень, проживає в місті Жмеринка Вінницької області | 06.01.2006 | |
| 76 | МолчановВладислав Михайлович | 1946 року народження, член Партії "Відродження", освіта вища, головний інженер Полтаської дирекції залізничних перевезень, проживає в місті Полтаві | 06.01.2006 | |
| 77 | НодьВасиль Михайлович | 1952 року народження, член Партії "Відродження", освіта вища, начальник вокзалу Ужгород, проживає в селі Оноківці Ужгородського району Закарпатської області | 06.01.2006 | |
| 78 | ОсташЛюбомир Степанович | 1960 року народження, член Партії "Відродження", освіта вища, начальник Мукачівської дистанції колії Львівської залізниці, проживає в місті Мукачеве Закарпатської області | 03.01.2006 | |
| 79 | ПалкоВасиль Емеріхович | 1957 року народження, член Партії "Відродження", освіта cередня спеціальна, директор товариства з обмеженою відповідальністю "ПАКОБО", проживає в місті Чоп Закарпатської області | 06.01.2006 | |
| 80 | РезниченкоВолодимир Олександрович | 1958 року народження, член Партії "Відродження", освіта вища, начальник вокзалу Сімферополь-Придніпровської залізниці, проживає в місті Сімферополі | 03.01.2006 | |
| 81 | СавченкоВасиль Володимирович | 1947 року народження, член Партії "Відродження", освіта вища, керівник Львівського навчально-методичного наукового центру Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту, проживає в місті Львові | 03.01.2006 | |
| 82 | СвинарчукВолодимир Іванович | 1959 року народження, член Партії "Відродження", освіта вища, начальник Жмеринського територіального відділу "Південно-Західна залізниця", проживає в місті Жмеринка Вінницької області | 06.01.2006 | |
| 83 | СлабкоСергій Олексійович | 1957 року народження, член Партії "Відродження", освіта вища, головний інженер Харківської вагонної дільниці №1 Південної залізниці, проживає в місті Харкові | 03.01.2006 | |
| 84 | СтепусьІван Іванович | 1956 року народження, член Партії "Відродження", освіта вища, начальник центру механізації колійних робіт Південної залізниці, проживає в місті Полтаві | 03.01.2006 | |
| 86 | ТкаченкоСергій Володимирович | 1964 року народження, член Партії "Відродження", освіта вища, начальник вагонного депо Полтава, проживає в місті Полтаві | 06.01.2006 | |
| 88 | ФрунзаВіктор Костянтинович | 1960 року народження, член Партії "Відродження", освіта вища, начальник Івано-Франківської дирекції залізничних перевезень, проживає в місті Івано-Франківську | 03.01.2006 | |
| 89 | ЧернегаВолодимир Васильович | 1957 року народження, член Партії "Відродження", освіта вища, заступник начальника Львівської залізниці, проживає в селі Суховоля Городоцького району Львівської області | 03.01.2006 | |
| 91 | БурлакуМихайло Олександрович | 1954 року народження, член Партії "Відродження", освіта вища, начальник вагонної дільниці станції Жмеринка, проживає в місті Жмеринка Вінницької області | 06.01.2006 | |
| 97 | ЧерненькийМихайло Іванович | 1949 року народження, член Партії "Відродження", освіта вища, начальник Запорізької дирекції залізничних перевезень, проживає в місті Запоріжжі | 03.01.2006 | |
| 98 | БороденчикСергій Георгійович | 1948 року народження, член Партії "Відродження", освіта вища, начальник управління №4 Львівської залізниці, проживає в селі Чукалівка Тисменицького району Івано-Франківської області | 03.01.2006 | |
| 99 | БортСергій Григорович | 1955 року народження, член Партії "Відродження", освіта вища, начальник локомотивного депо Полтава, проживає в місті Полтаві | 06.01.2006 | |
| 100 | ЧабанОлег Іванович | 1950 року народження, член Партії "Відродження", освіта вища, головний лікар Вузлової клінічної лікарні станції Вінниця, проживає в місті Вінниці | 06.01.2006 |
Партія “Відродження” - це спільнота однодумців, які відчувають відповідальність за долю України і прагнуть докласти зусиль до її національного відродження і сталого розвитку.
Ядро партії складають висококласні управлінці, інженери, робітники, службовці, підприємці, науковці. Наявний професійний та суспільний досвід дає їм можливість включитися у цілеспрямовану і активну політичну діяльність в інтересах ефективного розв’язання актуальних для країни проблем.
Спільна праця робить їх відповідальними, солідарними, згуртованими, з невтримним прагненням до руху, розвитку і динамічних позитивних змін, до безпеки і порядку. Вони здатні не тільки до прийняття та реалізації вагомих управлінських рішень і технічних завдань, але й стоять на твердій громадянській позиції, беруть на себе відповідальність щодо розв'язання нагальних соціальних та політичних проблем.
Саме представники цієї формації здатні стати будівничими нової епохи – епохи успіху і процвітання, успішних реформ та успішних людей, консолідації української нації. Епохи, коли в політику повернеться мораль, а головним законом суспільного життя стане справедливість – епохи «Українського Відродження».
Нашими головними орієнтирами є споконвічні людські цінності, зрозумілі і близькі кожному – теплий дім, квітучий сад, добрі сусіди.
Теплий дім – це символ миру, злагоди, безпеки, взаємоповаги і довіри, соціальної гармонії та справедливості, міцних сімейних відносин.
1. Україна повинна стати затишною домівкою для всіх, хто бажає жити в мирі та злагоді. Політика має стати реальним механізмом погодження та захисту інтересів різних суспільних груп, а політична кар’єра – похідною від здатності політичного діяча працювати на користь суспільства. Служити народу - у цьому вбачається головна роль і місія держави.
2. Партія „Відродження” – за суспільство, в якому люди відчуватимуть себе у безпеці. Ми всебічно сприятимемо підвищенню ефективності роботи правоохоронних органів і формуванню дієвої системи цивільного демократичного контролю за їх діяльністю. Особливої уваги потребує судова система, яка має бути реформована таким чином, щоб надійно захищати громадянина від незаконного переслідування і несправедливого осудження.
3. Злагода і затишок у домі неможливі без взаємоповаги та довіри. Партія „Відродження” буде добиватися максимальної відкритості діяльності усіх органів державної влади і управління, гарантій права засобів масової інформації на одержання необхідної суспільно значущої інформації. Тільки держава, що ставиться з повагою до кожного громадянина, може розраховувати на взаємну повагу та довіру.
4. Наша мета – суспільство соціальної справедливості, засноване на принципах високого почуття взаємної відповідальності. Наш основний соціальний супротивник - бідність, яка деформує суспільну свідомість, спотворює суспільний розвиток, блокує шлях у цивілізоване майбутнє.
Ми докладемо всіх зусиль, щоб:
- забезпечити справедливу та своєчасну оплату праці;
- відновити справедливі розміри трудових пенсій для всіх категорій громадян – від робітника до міністра;
- захистити право людини на житло. Ніякі посилання на дію ринкових механізмів не можуть слугувати причиною виселення людини з її домівки;
- гарантувати збереження вкладів громадян у банківських установах;
- забезпечити гідне життя ветеранам Великої Вітчизняної війни та праці, учасникам бойових дій, ліквідаторам, та постраждалим від наслідків Чорнобильської катастрофи.
5. Міцна сім'я – міцна держава. Головна функція держави в соціальній сфері – всебічна підтримка сім'ї. Саме родинні цінності – моральність, взаємна підтримка і допомога, повага до жінки та дитини – складають основу нашого світогляду. Тому своїми першочерговими зобов'язаннями вважаємо:
- зміцнення родини як суб’єкта економічної діяльності, зокрема, шляхом надання молодим сім’ям субсидій, пільг при кредитуванні та оподаткуванні;
- запровадження широкомасштабної програми будівництва соціального житла, у т.ч. для молоді;
- визнання материнства найбільш значущою суспільною місією жінки. Тільки таким чином Україна зможе подолати демографічну кризу;
- відродження в Україні державної системи виховної роботи з дітьми, насамперед у мережі дитячих клубів, гуртків, спортивних дитячих закладів;
Квітучий сад – символ економічного зростання, благополуччя, заможності, повноцінного життя
1. Україна – квітучий сад.
Людям, що живуть тут, випало велике щастя користуватись невичерпними дарами рідної землі та мати змогу зберегти й примножити її багатства і передати їх нащадкам.
Партія “Відродження” спрямовуватиме свої зусилля на підвищення інвестиційної та інноваційної активності. Для цього необхідно: створити державну систему підтримки здатних до інвестування пенсійних і страхових фондів; розгорнути мережу банків розвитку, приступити до реалізації цільових інвестиційних програм структурної перебудови економіки; переорієнтувати грошову політику на кредитування виробничої сфери; припинити нелегальний вивіз капіталу. Для достойного майбутнього країни найважливіше значення має перехід до інноваційного типу економічного зростання як основи довгострокового стратегічного плану розвитку держави.
Також вважаємо за необхідне:
- зберегти контроль держави над стратегічними галузями економіки і природними монополіями;
- надати реальну державну підтримку малому і середньому бізнесу, насамперед, шляхом розгортання системи пільгового кредитування;
- істотно зменшити податкове навантаження на виробництво.
2. Локомотив перетворень.
Ми вважаємо, що суттєвим важелем підйому економіки України, локомотивом її руху до рівня високорозвинених країн світу має стати транспортна система України, розвиток якої сприяє вирішенню стратегічних завдань держави, а саме:
- ефективного включення господарського комплексу України у світову економічну систему;
- розвитку підприємництва і створення нових високооплачуваних робочих місць в багатьох секторах економіки;
- формування замовлень на науково-технічні розробки;
- наповнення бюджету держави і бюджетів місцевого рівня;
3. Право на землю, на якій можна побудувати дім і посадити сад – споконвічне прагнення кожного українця.
Землероб має стати повновладним господарем, а не наймитом на власній землі.
Кожна сільська громада і кожне господарство мають бути захищені від чиновницького свавілля та махінацій ділків, які у порушення Закону відбирають у селян землю, перешкоджають їм отримати справедливу винагороду за свою працю.
4. Здорове життя – повноцінне життя.
Реальна стратегія поліпшення життя населення має базуватися на принципах екологічної реабілітації людини та її життєвого середовища.
Необхідно забезпечити:
- цілеспрямовану підтримку наукових досліджень та впровадження програм захисту довкілля в усіх сферах людської діяльності;
- перехід до енергозберігаючих і ресурсозберігаючих виробництв, до переважного використання технологій, що не створюють небезпечних для природи і людини відходів;
- державне заохочення енергозбереження та раціонального використання природних ресурсів.
Добросусідство як ключовий принцип громадської злагоди та взаємин із зовнішнім світом
1. Українці завжди славились своєю гостинністю та толерантністю, вмінням будувати добрі стосунки з сусідами. Сьогодні вкрай важливо активно проваджувати ці принципи у наше суспільне буття. Наші пріоритети:
- збереження цілісності країни, забезпечення в суспільстві громадянського миру і злагоди;
- гармонійний розвиток всіх областей та регіонів, досягнення реальної рівноправності областей України у відносинах з центральною владою;
- розвиток місцевого самоврядування як виразника нагальних проблем людей, провідника громадської ініціативи.
2. Зовнішня політика має сприяти вирішенню загальнонаціональних задач, у тому числі посиленню безпеки, економічному зростанню за рахунок інтеграції України у світову господарську систему. В зовнішній політиці ми будемо відстоювати принципи:
- активної участі у системах міжнародного співробітництва і безпеки;
- гармонізації відносин з нашими головними стратегічними партнерами - Росією, США та ЄС ;
- участі в інтеграційних економічних проектах на основі гармонічного поєднання інтересів України з інтересами її партнерів;
- входження України до СОТ на вигідних для неї умовах;
- захисту прав та інтересів співвітчизників, що проживають і працюють за кордоном;
- творення позитивного образу України в світі.
Партія “Відродження” вважає, що Народ України заслуговує на те, щоб жити вільно і щасливо у гармонії з собою та світом. Саме на це має бути спрямована сила та міць Української держави - держави цивілізованої і демократичної, шлях до якої лежить через турботу про кожну людину і кожну родину. Для нас – це аксіома. Поетичній українській душі завжди будуть співзвучні віщі слова Великого Кобзаря:
І на оновленій землі
Врага не буде супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люде на землі.

Ноутбуки Samsung
